Balaclava Zip-Up Hoodie
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 40.9 | 17.7 | 26.4 |
| M | 27.9 | 44.1 | 18.9 | 26.8 |
| L | 29.1 | 48.0 | 19.7 | 26.8 |
| XL | 30.3 | 52.0 | 20.9 | 27.6 |
| 2XL | 30.7 | 55.1 | 22.0 | 27.6 |
| 3XL | 31.5 | 59.0 | 23.2 | 27.9 |
| 4XL | 32.3 | 63.8 | 24.4 | 27.9 |
| 5XL | 33.9 | 68.5 | 25.6 | 28.7 |
| 6XL | 34.6 | 70.1 | 26.4 | 29.5 |


